上海鹏顺升降机设备有限公司
|
今天是:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高空作业升降机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剪叉式升降机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝合金升降机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套缸式升降机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定式液压货梯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井道式液压货梯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定式升降平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车载式升降机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电瓶车载升降机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车装载升降机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压登车桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动式登车桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定式登车桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关液压产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程液压油缸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压托盘车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压平台车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手动式叉车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| 井道平面布置图 | ||
![]() |
||
| 井道土建尺寸说明 | ||
| A---轿厢宽度 B---轿厢深度 C---井道宽度 D---井道深度 | ||
| E---门洞宽度 F---门洞高度 H---楼层高度 P---地坑深度 | ||
| 正式土建图可根据用户环境另行设计提供 | ||
| 网站导航:主 页 产 品 展 示 新产品发布 升降机新闻 联 系 我 们 | |
| 剪叉式升降机 铝合金升降机 套缸式升降机 井道式液压货梯 固定式升降平台 电瓶车载升降机 | |
| 汽车装载升降机 移动式登车桥 固定式登车桥 工程液压油缸 液压托盘车 液压平台车 手动式叉车 | |
| 版权所有:上海鹏顺升降机设备有限公司 http://www.shps.com.cn 沪ICP备05039922号 | |